Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'508 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 45'796 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'508 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'508 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'505 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'504 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 15'858 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'222 | 80% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'646 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'423 | 69% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'413 | 38% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'290 | 32% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'839 | 29% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'398 | 26% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'845 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 2'902 | 17% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'397 | 14% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'390 | 14% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.